攻略女子+α 一覧

No 名前 誕生日  年齢  性別  血液型 身長 体重 利腕 B W H  ジョブ
1 エリュシア・デ・ルート・イーマ  伊藤かな恵  3月14日 300歳以上   不明 159 44    83 58 84 家事専用悪魔 
2 ハクア・ド・ロット・ヘルミニウム  早見沙織  4月24日 300歳以上    不明 162 46    80 56 83 ドメスティック・ジーニアス
3 鮎川 天理(あゆかわ てんり)  名塚佳織  1月3日 16歳    A型  157 47   84 57 84 一方通行幼なじみ 
4 中川 かのん(なかがわ かのん) 東山奈央  3月3日 16歳    AB型  161 45    86 58 85 ローラーコースターアイドル 
5 九条 月夜(くじょう つきよ)    7月22日 17歳    A型  142 35    69 51 70 美意識過剰天文部員 
6 五位堂 結(ごいどう ゆい)    10月10日 17歳    AB型  160 50   85 59 87 ドラムスメ 
7 汐宮 栞(しおみや しおり)  花澤香菜  12月26日 16歳    B型  157 41    78 54 80 雄弁図書委員 
8 高原 歩美(たかはら あゆみ)  竹達彩奈  5月2日 17歳    O型  158 50    84 60 85 陸上女子 
9 青山 美生(あおやま みお)  悠木碧  1月2日 16歳    A型  149 38    74 54 77 元セレブ 
10 春日 楠(かすが くすのき)  小清水亜美  4月10日 18歳    A型  175 55   89 57 90 ファンシー拳法家 
11 小阪 ちひろ(こさか ちひろ)  阿澄佳奈  12月3日 17歳    O型  158 50    82 61 85 ふつーの人 
12 長瀬 純(ながせ じゅん)  豊崎愛生  7月18日 21歳   O型  162 49   88 59 85 王道プロレス教育実習生 
13 生駒 みなみ(いこま みなみ)   2月20日 15歳    B型  151 41    78 56 80 アンチキューティクル水泳部員 
14 日永 梨枝子(ひなが りえこ)    6月21日 不明    不明  不明  不明    不明     おばあちゃん 
15 上本 スミレ(うえもと スミレ)    5月19日 17歳    O型  157 49    87 58 87 闘将!!拉麺娘 
16 榛原 七香(はいばら ななか)    2月6日 17歳    B型  151 40    77 56 78 ネバーサレンダースレンダー娘 
17 春日 檜(かすが ひのき)    8月5日 20歳    O型  173 58   95 61 90 ランナーズ・ハイソ・ガール 
18 丸井 雪枝(まるい ゆきえ)   9月7日 54歳    A型  不明  不明     不明     ゴクルトバディ 
19 ノーラ・フロリアン・レオリア  豊口めぐみ  8月27日 不明   A型  167 56    92 59 90 お邪魔女さん 
20 倉川 灯(くらかわ あかり)   11月12日 不明   AB型(?) 138 34   67 49 69 マッドロマンティスト 
21 桂木 麻里(かつらぎ まり)  柚木涼香  5月25日 不明   AB型  168 49    89 56 86 桂馬の母ちゃん 
22 飛鳥 空(あすか そら)  櫻井智  8月11日 17歳    B型  160 50   85 60 88 螺旋系美術部員